Koin Mode Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mode Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mode Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mode Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19834 mata uang kripto dalam daftar Mode Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,515,617,736.78 | +0.42% | Rp15.33T | Rp30,272.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,748,552.17 | -0.62% | Rp6.19T | Rp6,245.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | +0.024% | Rp1,185.69T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,123.75 | +0.52% | Rp2.14T | Rp2,131.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,908,716.83 | +0.44% | Rp99.55B | Rp2,053.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,316,691.08 | +2.81% | Rp1.22T | Rp1,307.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp313.43B | Rp1,256.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,924.20 | -0.99% | Rp22.76B | Rp466.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,740,832.66 | -0.65% | Rp22.35B | Rp460.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,350.08 | -0.02% | Rp612.80B | Rp395.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,558.22 | +0.54% | Rp48.88B | Rp240.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,571,864.41 | +0.62% | Rp59.37B | Rp211.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,513,266,643.54 | +0.24% | Rp335.59M | Rp189.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,162,935.29 | -0.88% | Rp345.83M | Rp165.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,056.28 | -0.28% | Rp50.17B | Rp155.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,184.86 | -1.75% | Rp373.61M | Rp139.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,801.35 | -0.39% | Rp21.43B | Rp123.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,319,602.68 | +10.30% | Rp232.35B | Rp120.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,978.53 | +0.95% | Rp177.78B | Rp113.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.85 | -0.01% | Rp347.44M | Rp106.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%